sf49ers - Tipster de

sf49ers - Estadísticas
sf49ers
# 116 / 1166 - Todo
Actualizado: 0d 1h 40m
Pronósticos Acertados Nulas Fallados Mitad acertados Mitad fallados
10 8 0 2 0 0
Beneficio Yield Acierto Cuota media
74.98 23.50 80.00 1.60
Pronósticos
Empezar en Partido Apuesta Pronóstico Cuota Casa
Soccer0d 4h 47m ItalyParma vs Spezia 29 1 1.70 1xBET
Soccer0d 6h 17m ItalyVerona vs Venezia 24 1 2.03 BWIN
Soccer0d 6h 32m *InternationalPAOK vs Maccabi Tel Aviv 34 2 HA +1.5 1.45 1xBET
Soccer0d 6h 32m *InternationalMidtjylland vs Sturm Graz 28 1 1.75 1xBET
Soccer0d 6h 47m SpainGetafe vs Alaves 37 1X 1.32 1xBET
Soccer0d 7h 47m NetherlandsAZ Alkmaar vs Zwolle 36 1 1.36 BWIN
Soccer0d 8h 32m EnglandHuddersfield vs Manchester City 31 1 HA +2.5 1.61 1xBET
Soccer0d 8h 47m *InternationalBraga vs Feyenoord 29 X2 1.67 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalBetis vs Nottingham 33 1X 1.48 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalMalmo FF vs Ludogorets 28 1 1.78 BWIN
Soccer0d 8h 47m EnglandPort Vale vs Arsenal 25 1 HA +2.5 1.95 BWIN
Soccer0d 8h 47m ItalyComo vs Sassuolo 30 1 1.63 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalCrvena zvezda vs Celtic 31 1X 1.57 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalNice vs AS Roma 36 X2 1.38 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalD. Zagreb vs Fenerbahce 29 1X 1.68 BWIN
Soccer0d 8h 47m *InternationalFreiburg vs Basel 28 1 1.73 WilliamHill
Soccer0d 9h 17m *InternationalAtl. Madrid vs Rayo Vallecano 31 1 1.59 1xBET
Soccer0d 9h 17m SpainReal Sociedad vs Mallorca 24 X2 2.08 BWIN
Soccer1d 4h 17m BulgariaBotev Plovdiv vs CSKA 1948 Sofia 37 X2 1.35 1xBET
Soccer1d 8h 47m *InternationalRangers vs Genk 34 1X 1.46 BWIN
Soccer1d 8h 47m *InternationalFerencvaros vs Plzen 34 1X 1.46 BWIN
Soccer1d 8h 47m *InternationalSalzburg vs FC Porto 36 X2 1.36 BWIN
Soccer2d 6h 47m BulgariaLok. Plovdiv vs Levski Sofia 24 1X 2.07 1xBET
Soccer3d 3h 47m EnglandLeeds vs Bournemouth 31 1X 1.58 1xBET
Soccer3d 4h 2m SpainAtl. Madrid vs Real Madrid 31 1X 1.59 1xBET
Soccer3d 4h 17m BulgariaCherno More vs Septemvri Sofia 34 1 1.44 BWIN
Soccer3d 6h 47m BulgariaLok. Sofia vs CSKA Sofia 23 1X 2.15 BWIN
Soccer3d 8h 32m ItalyCagliari vs Inter 29 2 1.68 1xBET
Soccer3d 8h 47m EnglandTottenham vs Wolves 32 1 1.54 1xBET
Soccer4d 2h 47m ItalyPisa vs Fiorentina 36 X2 1.38 1xBET
Soccer4d 5h 17m EnglandNewcastle vs Arsenal 36 X2 1.38 1xBET
American Football4d 6h 47m USATampa Bay Buccaneers vs Philadelphia Eagles 29 EANV 2 (TR+P) 1.72 BWIN
American Football4d 6h 47m USADetroit Lions vs Cleveland Browns 28 1 HA +8.5 1.76 1xBET
Soccer4d 8h 32m ItalyAC Milan vs Napoli 34 1X 1.46 1xBET
American Football4d 9h 52m USALos Angeles Rams vs Indianapolis Colts 34 EANV 1 (TR+P) 1.47 BWIN
Soccer5d 7h 2m BulgariaBeroe vs Dobrudzha 25 X2 1.95 BWIN
Soccer6d 8h 47m *InternationalGalatasaray vs Liverpool 29 2 1.70 1xBET
Soccer6d 8h 47m *InternationalInter vs Slavia Prague 36 1 1.36 1xBET
Soccer6d 8h 47m *InternationalBodo/Glimt vs Tottenham 35 X2 1.39 1xBET
Soccer6d 8h 47m *InternationalAtl. Madrid vs Eintracht Frankfurt 28 Más de 2.5 1.74 1xBET
Soccer6d 8h 47m *InternationalChelsea vs Benfica 32 1 1.56 1xBET
Soccer7d 6h 32m *InternationalRoyale Union SG vs Newcastle 29 1X 1.72 1xBET
Soccer7d 8h 47m *InternationalBarcelona vs PSG 26 X2 1.87 1xBET
Soccer7d 8h 47m *InternationalVillarreal vs Juventus 32 X2 1.55 BWIN
Soccer7d 8h 47m *InternationalMonaco vs Manchester City 29 2 1.72 1xBET
Soccer7d 8h 47m *InternationalArsenal vs Olympiacos Piraeus 37 1 1.33 1xBET
Resultados
Fecha Partido Apuesta Beneficio Resultado Casa
Soccer23.09.2025 *InternationalSevilla vs Villarreal 29 -29 fallado BWIN
Soccer23.09.2025 *InternationalLevante vs Real Madrid 35 +14.00 acertado 1xBET
Soccer23.09.2025 ItalyAC Milan vs Lecce 37 +11.84 acertado 1xBET
Soccer23.09.2025 *InternationalAth Bilbao vs Girona 32 -32 fallado BWIN
Soccer23.09.2025 *InternationalEspanyol vs Valencia 36 +13.68 acertado 1xBET
Soccer23.09.2025 ItalyUdinese vs Palermo 25 +23.75 acertado BWIN
Soccer22.09.2025 ItalyNapoli vs Pisa 37 +12.21 acertado BWIN
Soccer22.09.2025 BulgariaBotev Vratsa vs CSKA Sofia 20 +30.00 acertado BWIN
Soccer22.09.2025 BulgariaArda vs Cherno More 33 +16.50 acertado BWIN
American Football22.09.2025 USANew York Giants vs Kansas City Chiefs 35 +14.00 acertado
Pronósticos / Mes Acertados Nulas Fallados Mitad acertados Mitad fallados
10 8 0 2 0 0
Beneficio Yield Acierto Cuota media
74.98 23.50 % 80.00 % 1.60

*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.