jokee  - Estadísticas
     
        
    # 655 / 1174 - Todo    
    
    | Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 42 | 0 | 52 | 0 | 0 | 
| Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media | 
|---|---|---|---|
| -213.44 | -9.39 | 44.68 | 2.13 | 
Pronósticos
    
    
| Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nada aquí | |||||
Resultados
    | Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa | 
|---|---|---|---|---|---|
|  01.10.2024 |  Arsenal vs PSG | 27 | -27 | fallado |   | 
|  01.10.2024 |  Slovan Bratislava vs Manchester City | 23 | +26.91 | acertado |   | 
|  01.10.2024 |  Dortmund vs Celtic | 33 | +16.83 | acertado |   | 
|  01.10.2024 |  Barnsley vs Wycombe | 23 | -23 | fallado |   | 
|  01.10.2024 |  Luton vs Oxford Utd | 29 | -29 | fallado |   | 
|  01.10.2024 |  Gillingham vs Grimsby | 37 | -37 | fallado |   | 
|  01.10.2024 |  Stevenage vs Wrexham | 31 | -31 | fallado |   | 
| Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media | 
|---|---|---|---|
| -103.26 | -50.87 % | 28.57 % | 1.71 | 

*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.







 salahsyh2xr
                            salahsyh2xr                         drzakladjenje2xr
                            drzakladjenje2xr                         scorpio
                            scorpio                         hopy19
                            hopy19                         victory14
                            victory14                         ivantsochev
 
                            ivantsochev                         hovi
 
                            hovi                         babetko
 
                            babetko                        
