avengers  - Estadísticas
     
        
    # 607 / 1176 - Todo    
    
    | Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados | 
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 283 | 6 | 240 | 1 | 0 | 
| Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media | 
|---|---|---|---|
| -166.63 | -1.16 | 53.58 | 1.89 | 
Pronósticos
    
    
| Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nada aquí | |||||
Resultados
    | Fecha | Partido | Apuesta | Beneficio | Resultado | Casa | 
|---|---|---|---|---|---|
|  05.04.2023 |  RB Leipzig vs Dortmund | 20 | -20 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Ahlerstedt/Ottendorf vs Lupo-Martini Wolfsburg | 23 | +26.68 | acertado |   | 
|  05.04.2023 |  Kleve vs TVD Velbert | 22 | -22 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Oberhausen vs Fortuna Koln | 16 | -16 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  RW Walldorf vs Viktoria Griesheim | 26 | +23.92 | acertado |   | 
|  05.04.2023 |  Hamburger SV II vs Drochtersen/Assel | 21 | -21 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Worms vs Fulda-Lehnerz | 17 | -17 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Steinbach Haiger vs Freiberg | 22 | -22 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Offenbach vs Kassel | 20 | -20 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Eintracht Trier vs Hoffenheim II | 21 | -21 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Bayern II vs Augsburg II | 23 | +25.30 | acertado |   | 
|  05.04.2023 |  Jeddeloh vs Phonix Lubeck | 21 | -21 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Viktoria Berlin vs Cottbus | 18 | -18 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Geesdorf vs Grossbardorf | 23 | -23 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Nurnberg vs Stuttgart | 15 | -15 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Hildesheim vs Teutonia Ottensen | 17 | -17 | fallado |   | 
|  05.04.2023 |  Einheit Rudolstadt vs Grimma | 20 | +30.00 | acertado |   | 
| Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media | 
|---|---|---|---|
| -147.10 | -42.64 % | 23.53 % | 2.48 | 

*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.







 salahsyh2xr
                            salahsyh2xr                         makau
                            makau                         drzakladjenje2xr
                            drzakladjenje2xr                         scorpio
                            scorpio                         hopy19
                            hopy19                         yurasik
                            yurasik                         ivantsochev
 
                            ivantsochev                         hovi
 
                            hovi                         babetko
 
                            babetko                        
