expertwin - Estadísticas
Hello all. My unique blend of statistical information, match analyzing and estimations, added to my local knowledge of the sport and leagues allow me to get the most profit out of soccer betting.
Join me today and get well-analyzed betting tips.
# 1009 / 1050 - Todo
Pronósticos | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
4001 | 1778 | 236 | 1744 | 118 | 125 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
-3399.69 | -3.32 | 47.39 | 1.94 |
Pronósticos
Empezar en | Partido | Apuesta | Pronóstico | Cuota | Casa |
---|---|---|---|---|---|
0d 10h 28m | Netherlands vs Germany | 26 | Más de 2.75 | 1.86 | |
3d 8h 13m | Karlsruher SC vs Schalke | 26 | Más de 3.25 | 1.91 | |
3d 8h 13m | Preussen Munster vs Paderborn | 23 | 2 | 2.17 | |
3d 10h 28m | St Etienne vs Lille | 25 | 2 HA -0.75 | 1.99 | |
3d 10h 58m | Arouca vs Sporting CP | 26 | 2 HA -1.75 | 1.92 | |
4d 2h 43m | Hannover vs Kaiserslautern | 25 | 2 HA +0.5 | 1.96 | |
4d 5h 13m | RB Leipzig vs Union Berlin | 24 | 1 HA -1.25 | 2.02 | |
4d 5h 13m | Hoffenheim vs Bayer Leverkusen | 26 | Más de 3.5 | 1.92 | |
4d 5h 13m | B. Monchengladbach vs Stuttgart | 20 | 2 | 2.39 | |
4d 5h 43m | Liverpool vs Nottingham | 24 | 1 HA -2 | 2.01 | |
4d 5h 43m | Manchester City vs Brentford | 26 | 1 HA -2 | 1.86 | |
4d 10h 13m | FC Koln vs Magdeburg | 25 | Más de 3.25 | 1.93 | |
4d 10h 43m | Bournemouth vs Chelsea | 25 | Más de 3.25 | 2.00 |
Resultados
Pronósticos / Mes | Acertados | Nulas | Fallados | Mitad acertados | Mitad fallados |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Beneficio | Yield | Acierto | Cuota media |
---|---|---|---|
114.81 | 15.01 % | 60.00 % | 1.93 |
*Cuota – No siempre son precisas y pueden cambiar.